آنالیز بنتونیت حفاری
آنالیز بنتونیت حفاری نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در این قسمت آنالیزهای متوسط بنتونیت حفاری را برای توجیه شما عزیزان فراهم آورده ایم.
بنتونیت حفاری
آنالیز شیمیایی
درصد مجاز |
نوع ترکیب |
,۵۸۵۷ | SiO₂ |
,۳۰۱۳ | AL₂O₃ |
,۰۹۶ | Fe₂O₃ |
,۳۸۲ | CaO |
,۷۸۲ | Na₂O |
,۸۰۲ | MgO |
,۲۹۰ | K₂O |
,۶۹۰ | TiO₂ |
,۶۶۱۲ | LOI |
آنالیز فیزیکی | |
درصد مونت موریلونیت Percent of Montmorillonite | ۶۷-۶۵ |
اندیس ژله بعد از ۸ ساعت Gelling index after 8 hours | ۳۳ |
اندیس ژله بعد از ۲۴ ساعت Gelling index after 24 hours | ۴۰ |
اندیس تورم بعد از ۲ ساعت (۲ گرمی) Swelling index after 24 hours | ۳۵-۳۱ |
درصد رطوبت Percent of Moisture | ۸-۶ |
دانه بندی روی الک ۰/۰۷۵ mm Distribution 0.075 mm
دانه بندی روی الک ۲۰۰ Mesh Distribution200 Mesh |
۹۹% |